成品人视频永不收费的有哪些软件-成全世界免费高清观看第6部-成全影视在线观看-成人做爰a片免费看黄冈宾馆

上海有色金屬現貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)

2008年05月14日 1:51 2210次瀏覽 來源:   分類:

品 名 價格區間 漲跌 更新日期
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 62900-63100 100 2008年05月14日
平水銅 62900-63000 100 2008年05月14日
升水銅 63000-63100 100 2008年05月14日
進口銅 62900-63100 100 2008年05月14日
上冶銅 63100 100 2008年05月14日
智利CCC銅 缺貨 0 2008年05月14日
Aoo鋁錠 Al99.70 18540-18560 90 2008年05月14日
長江快訊 18500-18540 60 2008年05月14日
1#鉛錠Pb99.994 17300-17500 100 2008年05月14日
1#豫光牌鉛錠(出廠價) 18000 200 2008年05月14日
1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2008年05月14日
1#金沙牌鉛錠 17900 100 2008年05月14日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2008年05月14日
1#水口山牌鉛錠 17500 100 2008年05月14日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2008年05月14日
1#鋅錠 Zn99.99 18400-18500 600 2008年05月14日
0#鋅錠 Zn99.995 18500-18600 600 2008年05月14日
0#紅鷺(Ibis) 18800 650 2008年05月14日
0#雙燕 18800 600 2008年05月14日
0#銀鑫 19150 600 2008年05月14日
0#火炬 19200 600 2008年05月14日
0#葫鋅 20000 700 2008年05月14日
0#南華 19200 600 2008年05月14日
0#東嶺 19000 0 2008年05月14日
0#國祥 18800 300 2008年05月14日
0#豫光(出廠價) 19000 500 2008年05月14日
1#錫錠 Sn99.90 159000-160500 500 2008年05月14日
1#電解鎳 Ni99.90 214000-226000 -500 2008年05月14日
1#金川鎳 225000-226000 -500 2008年05月14日 
金 99.95% 國產 194.85(元/克) 2008-05-14
金 99.99% 國產 194.97(元/克) 2008-05-14
1#銀 99.99% 國產 4125-4135(元/千克) 2008-05-14
2#銀 99.95% 國產 4115-4125(元/千克) 2008-05-14
3#銀 99.90% 國產 4105-4115(元/千克) 2008-05-14
鉑 99.95% 國產 477.0-479.0(元/克) 2008-05-14
鈀 99.95% 國產 110.0-112.0(元/克) 2008-05-14
釕 99.95% 國產 100.0-102.0(元/克) 2008-05-14
銠 99.95% 國產 2430-2450(元/克) 2008-05-14
銥 99.95% 國產 121.0-123.0(元/克) 2008-05-14
鋨 99.90% 國產 43.0-45.0(元/克) 2008-05-14 
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 36100-36300(元/噸) 2008-05-14
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 43000-43500(元/噸) 2008-05-14
0#銻錠 ≥99.91% 國產 43500-44000(元/噸) 2008-05-14
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 42500-43000(元/噸) 2008-05-14
電解錳 ≥99.8%(袋裝) 重慶、湖南、青海 24400-24600(元/噸) 2008-05-14
電解錳 99.8%(桶裝) 重慶、湖南、青海 25500-26000(元/噸) 2008-05-14
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產 62000-64000(元/噸) 2008-05-14
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進口 61000-62000(元/噸) 2008-05-14
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 725000-740000(元/噸) 2008-05-14
精鉍 ≥99.99% 國產 175000-185000(元/噸) 2008-05-14
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) 進口、國產 86000-88000(元/噸) 2008-05-14
海綿鈦 ≥97-98% 國產 73-75(元/千克) 2008-05-14
海綿鋯 ≥99% 國產 240-260(元/千克) 2008-05-14
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 13500-17300(元/噸) 2008-05-14
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 4300-4500(元/千克) 2008-05-14
1# 鎢條 ≥99.95% 國產 300-330(元/千克) 2008-05-14
鈣 ≥99.5% 國產 42000-45000(元/噸) 2008-05-14
硒錠 ≥99.99% 國產、進口 820-880(元/千克) 2008-05-14
硒錠 ≥99.9% 國產 700-720(元/千克) 2008-05-14
硒粉 ≥99.99% 國產、進口 770-820(元/千克) 2008-05-14
硒粉 ≥99.9% 國產 650-700(元/千克) 2008-05-14
鉀(工業級) ≥98.00% 國產 128000-132000(元/噸) 2008-05-14
鈉 ≥98.00% 國產 105000-108000(元/噸) 2008-05-14
鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-05-14
釩 ≥99.5% 國產 2800-3000(元/千克) 2008-05-14
鉿 ≥99% 國產 5000-6000(元/千克) 2008-05-14
鎵 ≥99.99% 江蘇 5200-5700(元/千克) 2008-05-14
鈹 ≥98% 國產 6000-6500(元/千克) 2008-05-14
1#鉬 ≥99% 國產 520-560(元/千克) 2008-05-14
金屬鋰 ≥99% 新疆 570000-600000(元/噸) 2008-05-14
碲 ≥99.99% 國產 2000-2300(元/千克) 2008-05-14
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 10200-10500(元/千克) 2008-05-14
錸 99.99% 國產 71000-75000(元/千克) 2008-05-14
金屬砷 ≥99.5% 國產 11000-12000(元/噸) 2008-05-14 
電解銅粉 -200目、-300目 滬產 74-77(元/公斤) 2008-05-14
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產 340-370(元/公斤) 2008-05-14
鋁粉 -200目、-300目 滬產 28-30(元/公斤) 2008-05-14
錳粉 -200目、-300目 滬產 34-38(元/公斤) 2008-05-14
錫粉 -200目、-300目 滬產 165-170(元/公斤) 2008-05-14
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產 94-96(元/公斤) 2008-05-14
鉛粉 -200目、-300目 滬產 30-33(元/公斤) 2008-05-14
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產 310-320(元/公斤) 2008-05-14
金屬鉻粉 -200目 滬產 160-180(元/公斤) 2008-05-14
硅粉 -200目、-300目 滬產 90-100(元/公斤) 2008-05-14
無定形硼粉 -200目 滬產 15000-18000(元/公斤) 2008-05-14
銀粉 -200目、-300目 滬產 4500-4700(元/公斤) 2008-05-14
自熔合金粉 鎳基 滬產 250-350(元/千克) 2008-05-14
自熔合金粉 鐵基 滬產 55-160(元/千克) 2008-05-14
自熔合金粉 銅基 滬產 100-150(元/千克) 2008-05-14
鈷粉 -200目、-300目 滬產 800-820(元/公斤) 2008-05-14
鉬粉 -200目 滬產 600-700(元/公斤) 2008-05-14
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產 300-350(元/公斤) 2008-05-14
碳化鎢粉 -200目 滬產 280-320(元/公斤) 2008-05-14
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 75-76(元/公斤) 2008-03-04
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 71-73(元/公斤) 2008-03-04
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 163-168(元/公斤) 2008-03-04
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 830-860(元/公斤) 2008-03-04
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 375-385(元/公斤) 2008-03-04
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-04
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 34-36(元/公斤) 2008-03-04
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 76-78(元/公斤) 2008-03-04
鐵青銅復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 26-30(元/公斤) 2008-03-04
銅包鐵復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 23-25(元/公斤) 2008-03-04 
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(硬) 上海 63800-64000(元/噸) 2008-05-14
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(軟) 上海 63900-64100(元/噸) 2008-05-14
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產升水銅拉制 上海 63700-63900(元/噸) 2008-05-14
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產 66200-70200(元/噸) 2008-05-14
焊錫條 63A 云錫、華錫、個舊 113000-115000(元/噸) 2008-05-14
焊錫條 60A 云錫、華錫、個舊 109000-111000(元/噸) 2008-05-14
焊錫條 55A 云錫、華錫、個舊 103000-105000(元/噸) 2008-05-14
焊錫條 50A 云錫、華錫、個舊 96000-98000(元/噸) 2008-05-14 
鋁合金 ADC-12 上海 18850-20200(元/噸) 2008-05-14
鋁合金 ZLD102 上海 18600-18750(元/噸) 2008-05-14
鋁合金 ZLD104 上海 19400-19600(元/噸) 2008-05-14
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 18500-18800(元/噸) 2008-05-14
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 18200-20150(元/噸) 2008-05-14
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產 138000-143000(元/噸) 2008-05-14
鋅合金 zamak-3 上海 19400-20150(元/噸) 2008-05-14
鋅合金 zamak-5 上海 19500-20000(元/噸) 2008-05-14
鋅合金 4-3 上海 20500-21500(元/噸) 2008-05-14
鋅合金 zamal-3j 上海 19300-20100(元/噸) 2008-05-14
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 19350-19450(元/噸) 2008-05-14
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產 64000-65000(元/噸) 2008-05-14
砷銅合金 含砷30%左右 國產 68000-70000(元/噸) 2008-05-14
鈹銅合金 含鈹3.8-4.3% 國產 150000-160000(元/噸) 2008-05-14
鈹銅合金 含鈹3.0-3.6% 國產 135000-140000(元/噸) 2008-05-14
 

責任編輯:LY

如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.hnfenyang.com了解更多信息。

中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。