廣東南儲有色金屬(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年05月28日 14:48 2657次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
| 序號 | 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 產地 |
| 1 | A00鋁錠 | 現貨 | 18660 | 18800 | 18730 | -30 | 國產 |
| 2 | 0#鋅錠 | 現貨 | 17350 | 17650 | 17500 | -50 | 國產 |
| 3 | 1#鋅錠 | 現貨 | 17250 | 17550 | 17400 | -50 | 國產 |
| 4 | 0#鋅錠 | 廠家報價 | 17800 | 17800 | 17800 | 0 | 韶冶 |
| 5 | 0#鋅錠 | 現貨 | 17650 | 17650 | 17650 | -100 | 馳宏 |
| 6 | 0#鋅錠 | 現貨 | 17650 | 17650 | 17650 | -100 | 進口 |
| 7 | 1#電解鎳 | 現貨 | 193000 | 194000 | 193500 | -8500 | 金川 |
| 8 | 1#電解鎳 | 現貨 | 192000 | 193000 | 192500 | -8500 | 新疆 |
| 9 | 1#電解銅 | 現貨 | 62950 | 63150 | 63050 | -50 | 國產 |
| 10 | 1#鉛 | 現貨 | 16800 | 17000 | 16900 | 0 | 國產 |
| 11 | 1#電解鈷 | 現貨 | 700000 | 710000 | 705000 | 0 | 金川 |
| 12 | 1#錫 | 現貨 | 158000 | 159000 | 158500 | 0 | 國產 |
| 上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 | |||||||
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.hnfenyang.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
