7月17日廣東有色金屬現貨報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年07月17日 14:2 2391次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 產地 | 更新日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 現貨 | 18860 | 19000 | -100 | 國產 | 2008-7-17 | |
| 0#鋅錠 | 現貨 | 15000 | 15300 | -100 | 國產 | 2008-7-17 | |
| 1#鋅錠 | 現貨 | 14900 | 15200 | -100 | 國產 | 2008-7-17 | |
| 0#鋅錠 | 現貨 | 15500 | 15500 | -100 | 韶冶 | 2008-7-17 | |
| 0#鋅錠 | 現貨 | 15350 | 15350 | -100 | 馳宏 | 2008-7-17 | |
| 0#鋅錠 | 現貨 | 15250 | 15250 | -100 | 進口 | 2008-7-17 | |
| 1#電解鎳 | 現貨 | 166000 | 166000 | -2000 | 金川 | 2008-7-17 | |
| 1#電解鎳 | 現貨 | 165000 | 165000 | -2000 | 新疆 | 2008-7-17 | |
| 1#電解銅 | 現貨 | 62600 | 62800 | -200 | 國產 | 2008-7-17 | |
| 1#鉛 | 現貨 | 16600 | 16900 | +100 | 國產 | 2008-7-17 | |
| 1#電解鈷 | 現貨 | 595000 | 605000 | 0 | 金川 | 2008-7-17 | |
| 1#錫 | 現貨 | 158500 | 159500 | 0 | 國產 | 2008-7-17 | |
| 上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 | |||||||
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.hnfenyang.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
