上海現貨基本金屬價格行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年08月29日 13:24 2890次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
| 品 名 | 價格區間 | 漲跌 |
| 1#電解銅Cu_Ag≥99.95% | 60600-60800 | -250 |
| 平水銅 | 60600-60700 | -250 |
| 升水銅 | 60700-60800 | -250 |
| 進口銅 | 60600-60800 | -250 |
| 上冶銅 | 60800 | -300 |
| 智利CCC銅 | 缺貨 | 0 |
| Aoo鋁錠 Al99.70 | 17450-17470 | -80 |
| 長江快訊 | 17440-17480 | -90 |
| 1#鉛錠 | 18300-18500 | 0 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價) | 18500 | 0 |
| 1#火炬牌鉛錠 | 缺貨 | - |
| 1#水口山牌鉛錠 | 18500 | 0 |
| 1#南華牌鉛錠 | 缺貨 | - |
| 1#金沙牌鉛錠 | 18800 | 0 |
| 1#成源牌鉛錠 | 缺貨 | - |
| 1#云沙牌鉛錠 | 18800 | 0 |
| 1#鋅錠 Zn99.99 | 14100-14200 | -150 |
| 0#鋅錠 Zn99.995 | 14150-14250 | -150 |
| 0#紅鷺(Ibis) | 14550 | -150 |
| 0#雙燕 | 14800 | 0 |
| 0#銀鑫 | 15800 | -150 |
| 0#火炬 | 15850 | -150 |
| 0#葫鋅 | 15500 | -150 |
| 0#南華 | 15850 | -150 |
| 0#東嶺 | 15500 | 0 |
| 0#國祥 | 15500 | 0 |
| 0#豫光(出廠價) | 14500 | 0 |
| 1#錫錠 Sn99.90 | 156000-157500 | 0 |
| 1#電解鎳 Ni99.90 | 158000-160000 | 1750 |
| 1#金川鎳 | 159000-160000 | 1250 |
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.hnfenyang.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
